收费标准(仅供参考,依实际计算结果为准,或咨询客服) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
目的地 | 货物类型 | 时效 | 承运商 | 计算模式 | 进位模式 | ||||
空运普货 | |||||||||
中国台湾 | 普通货物 | 空运 | 新竹 | 按重量 | 0.1进位 | ||||
0.00-5.09 | 单位:KG | 单价 | 18.50 | 附加费 | 20.00 | ||||
5.10-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 18.50 | 附加费 | 0.00 | ||||
说明 | |||||||||
食品特货 | |||||||||
中国台湾 | 食品特货 | 空运 | 新竹 | 按重量 | 0.1进位 | ||||
0.10-5.09 | 单位:KG | 单价 | 18.50 | 附加费 | 20.00 | ||||
5.10-99999.00 | 单位:KG | 单价 | 18.50 | 附加费 | 0.00 | ||||
说明 | |||||||||
空运特货 | |||||||||
中国台湾 | 特货一类 | 空运 | 新竹 | 按重量 | 0.1进位 | ||||
0.10-5.09 | 单位:KG | 单价 | 20.00 | 附加费 | 20.00 | ||||
5.10-99999.00 | 单位:KG | 单价 | 20.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
说明 | |||||||||
海快 | |||||||||
中国台湾 | 海快 | 海快 | 新竹 | 按重量 | 0.1进位 | ||||
10.00-99999.00 | 单位:KG | 单价 | 8.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
0.00-9.90 | 单位:KG | 单价 | 8.00 | 附加费 | 20.00 | ||||
说明 | |||||||||
新西兰邮政 | |||||||||
新西兰 | 电子烟 | 空运 | 新西兰邮政 | 按重量 | 0.1进位 | ||||
0.01-100.00 | 单位:KG | 单价 | 80.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
说明 | |||||||||
澳洲空运香港飞 | |||||||||
澳大利亚 | 普通货物|澳洲空运 | 香港飞澳洲 | Auspost-MEL|Auspost-QLD|Auspost-SYD|TOLL布里斯班大货|TOLL布里斯班小货|TOLL墨尔本大货|TOLL墨尔本小货|TOLL悉尼大货|TOLL悉尼小货|布里斯班卡派|布里斯班自提|墨尔本卡派|墨尔本自提|悉尼卡派|悉尼自提 | 按重量 | 0.1进位 | ||||
0.10-22.00 | 单位:KG | 单价 | 30.00 | 附加费 | 20.00 | ||||
22.10-50.00 | 单位:KG | 单价 | 30.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
50.10-99999.00 | 单位:KG | 单价 | 25.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
说明 | |||||||||
澳洲海运 | |||||||||
澳大利亚 | 澳洲海运 | 海运 | TOLL布里斯班大货|TOLL布里斯班小货|TOLL墨尔本大货|TOLL墨尔本小货|TOLL悉尼大货|TOLL悉尼小货|布里斯班卡派|布里斯班自提|墨尔本卡派|墨尔本自提|悉尼卡派|悉尼自提 | 按重量 | 0.1进位 | ||||
0.10-22.00 | 单位:KG | 单价 | 6.00 | 附加费 | 20.00 | ||||
22.10-999999.00 | 单位:KG | 单价 | 6.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
说明 |
其他 | |
---|---|
超长货物标准 | 具体请咨询客服 |
分泡费用 | 具体请咨询客服 |